poprzedni | powrót do listy | następny |
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||
Opis
Szczegóły
| metoda pomiaru | Korotkowa ze stetoskopem |
| zakres pomiaru | ciśnienie: 0÷300 mmHg, puls: 30÷200 bpm |
| dokładność pomiaru | ciśnienie: +/- 3 mmHg, puls: +/- 5% |
| nieregularny puls | możliwość pomiaru przy nieregularnym pulsie |
| mankiet | obwód ramienia 25÷37 cm |
| inflacja mankietu | manualna |
| deflacja mankietu | manualny zaworek spustowy |
| wyświetlacz | dwa panele LCD |
| zasilanie | 2 baterie AA 1,5V |
| waga | 940g (bez baterii) |
| wymiary | 90x325x66 mm (bez mankietu) |
| warunki pracy | temp.: 10÷40°C, wilgotność: 30÷85% |
| przechowywanie | temp.: -40÷55°C, wilgotność: 10÷95% |
| okres gwarancji | 2 lata |
| metoda pomiaru | Korotkowa ze stetoskopem |
| zakres pomiaru | ciśnienie: 0÷300 mmHg, puls: 30÷200 bpm |
| dokładność pomiaru | ciśnienie: +/- 3 mmHg, puls: +/- 5% |
| nieregularny puls | możliwość pomiaru przy nieregularnym pulsie |
| mankiet | obwód ramienia 25÷37 cm |
| inflacja mankietu | manualna |
| deflacja mankietu | manualny zaworek spustowy |
| wyświetlacz | dwa panele LCD |
| zasilanie | 2 baterie AA 1,5V |
| waga | 940g (bez baterii) |
| wymiary | 90x325x66 mm (bez mankietu) |
| warunki pracy | temp.: 10÷40°C, wilgotność: 30÷85% |
| przechowywanie | temp.: -40÷55°C, wilgotność: 10÷95% |
| okres gwarancji | 2 lata |
poprzedni | powrót do listy | następny |
























Logowanie